Đặc điểm nổi bật
| MODEL | AP2024C | AP2040C | AP2075C | AP2100C | AP2150C | AP2200C |
| Công suất chịu tải | 1000VA | |||||
| ĐẦU VÀO | ||||||
| Điện áp | 220V/230V/240VAC ± 25% | |||||
| Tần số | 50/60Hz ± 10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra) | |||||
| ĐẦU RA | ||||||
| Điện áp | 220V/230V/240VAC | |||||
| Tần số | 50/60Hz ± 10% (tự động chuyển đầu vào và đầu ra) | |||||
| HIỆU SUẤT | ||||||
| Chế độ điện lưới | ≥ 96% | |||||
| Chế độ Ắc quy | ≥ 90% | |||||
| ẮC QUY | ||||||
| Điện áp ắc quy | 12VDC | |||||
| Công suất ắc quy | 1 x 24Ah | 1 x 40Ah | 1 x 55Ah | 1 x 100Ah | 1 x 150Ah | 1 x 200Ah |
| Thời gian nạp ắc quy | 10h nạp đầy 80-90% công suất | |||||
| CHẾ ĐỘ BẢO VỆ | ||||||
| Bảo vệ | Quá tải, điện áp cao ắc quy, điện áp thấp ắc quy, quá nhiệt. | |||||
| ĐÈN BÁO | ||||||
| Đèn báo nguồn | Màu xanh chỉ báo nguồn từ Ắc quy (chế độ backup) | |||||
| Đèn báo lỗi | Màu đỏ trường hợp quá tải, hết ắc quy, báo lỗi | |||||
| MÔI TRƯỜNG | ||||||
| Độ ẩm | 10-90% RH @ 0-40oC (không ngưng tụ) | |||||
| Mức độ tiếng ồn | ≤ 50dB (1m) | |||||
| VẬT LÝ | ||||||
| Kích thước (mm) | Dài 500 x Rộng 230 x Cao 400 | |||||
| Khối lượng (kg) | ||||||







